本日の買取価格
Today's Price本日の金・プラチナ・銀の価格
2026年11月7日 10時00分 取得

金 GOLD
買取価格 (1gあたり)
¥ 22,542
前日比 -¥188

プラチナ PLATINUM
買取価格 (1gあたり)
¥ 8,347
前日比 +¥100

銀 SILVER
買取価格 (1gあたり)
¥ 274.67
前日比 -¥13.42
価格一覧
↔ スワイプで横スクロールできます
| 日付 | 金 | 前日比 | プラチナ | 前日比 | 銀 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/07 | 22,542円 | -188円 | 8,347円 | +100円 | 274.67円 | -13.42円 |
| 2026/11/06 | 22,730円 | +75円 | 8,247円 | +25円 | 288.09円 | -2.97円 |
| 2026/11/05 | 22,655円 | +763円 | 8,222円 | +453円 | 291.06円 | +15.95円 |
| 2026/11/04 | 21,892円 | +87円 | 7,769円 | -79円 | 275.11円 | +8.14円 |
| 2026/11/03 | 21,805円 | +201円 | 7,848円 | -50円 | 266.97円 | -8.69円 |
| 2026/11/02 | 21,604円 | +226円 | 7,898円 | +114円 | 275.66円 | +12.87円 |
| 2026/11/01 | 21,378円 | ±0円 | 7,784円 | ±0円 | 262.79円 | ±0円 |
| 2026/10/31 | 21,378円 | -1,480円 | 7,784円 | -1,038円 | 262.79円 | -54.89円 |
| 2026/10/22 | 22,858円 | -22円 | 8,822円 | -246円 | 317.68円 | -4.18円 |
| 2026/10/21 | 22,880円 | -124円 | 9,068円 | +97円 | 321.86円 | +5.72円 |
| 2026/10/20 | 23,004円 | -127円 | 8,971円 | +19円 | 316.14円 | -0.99円 |
| 2026/10/19 | 23,131円 | +125円 | 8,952円 | +88円 | 317.13円 | +15.07円 |
| 2026/10/18 | 23,006円 | ±0円 | 8,864円 | ±0円 | 302.06円 | ±0円 |
| 2026/10/17 | 23,006円 | -43円 | 8,864円 | -1円 | 302.06円 | -15.07円 |
| 2026/10/16 | 23,049円 | +130円 | 8,865円 | +82円 | 317.13円 | +7.15円 |
| 2026/10/15 | 22,919円 | -194円 | 8,783円 | -288円 | 309.98円 | -18.26円 |
| 2026/10/14 | 23,113円 | -17円 | 9,071円 | -109円 | 328.24円 | -4.29円 |
| 2026/10/13 | 23,130円 | -95円 | 9,180円 | -41円 | 332.53円 | +7.04円 |
| 2026/10/12 | 23,225円 | +20円 | 9,221円 | +29円 | 325.49円 | +1.43円 |
| 2026/10/11 | 23,205円 | ±0円 | 9,192円 | ±0円 | 324.06円 | ±0円 |
| 2026/10/10 | 23,205円 | +251円 | 9,192円 | +177円 | 324.06円 | -6.38円 |
| 2026/10/09 | 22,954円 | +206円 | 9,015円 | +132円 | 330.44円 | -0.22円 |
↔ スワイプで横スクロールできます