本日の買取価格
Today's Price本日の金・プラチナ・銀の価格
2026年6月5日 10時00分 取得

金 GOLD
買取価格 (1gあたり)
¥ 25,033
前日比 +¥25

プラチナ PLATINUM
買取価格 (1gあたり)
¥ 10,430
前日比 +¥63

銀 SILVER
買取価格 (1gあたり)
¥ 409.53
前日比 +¥2.09
価格一覧
↔ スワイプで横スクロールできます
| 日付 | 金 | 前日比 | プラチナ | 前日比 | 銀 | 前日比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/05 | 25,033円 | +25円 | 10,430円 | +63円 | 409.53円 | +2.09円 |
| 2026/06/04 | 25,008円 | -152円 | 10,367円 | -325円 | 407.44円 | -12.76円 |
| 2026/06/03 | 25,160円 | -18円 | 10,692円 | ±0円 | 420.20円 | -0.44円 |
| 2026/06/02 | 25,178円 | -224円 | 10,692円 | +5円 | 420.64円 | -1.43円 |
| 2026/06/01 | 25,402円 | +270円 | 10,687円 | +85円 | 422.07円 | -1.98円 |
| 2026/05/31 | 25,132円 | ±0円 | 10,602円 | ±0円 | 424.05円 | ±0円 |
| 2026/05/30 | 25,132円 | ±0円 | 10,602円 | ±0円 | 424.05円 | ±0円 |
| 2026/05/29 | 25,132円 | +195円 | 10,602円 | -26円 | 424.05円 | +6.60円 |
| 2026/05/28 | 24,937円 | -311円 | 10,628円 | -194円 | 417.45円 | -14.52円 |
| 2026/05/27 | 25,248円 | -156円 | 10,822円 | +76円 | 431.97円 | +1.76円 |
| 2026/05/26 | 25,404円 | -144円 | 10,746円 | -40円 | 430.21円 | -7.26円 |
| 2026/05/25 | 25,548円 | +241円 | 10,786円 | -24円 | 437.47円 | +10.89円 |
| 2026/05/24 | 25,307円 | ±0円 | 10,810円 | ±0円 | 426.58円 | ±0円 |
| 2026/05/23 | 25,307円 | ±0円 | 10,810円 | ±0円 | 426.58円 | ±0円 |
| 2026/05/22 | 25,307円 | ±0円 | 10,810円 | +110円 | 426.58円 | +6.27円 |
| 2026/05/21 | 25,307円 | +154円 | 10,700円 | +41円 | 420.31円 | +6.82円 |
| 2026/05/20 | 25,153円 | -392円 | 10,659円 | -273円 | 413.49円 | -19.36円 |
| 2026/05/19 | 25,545円 | +284円 | 10,932円 | +76円 | 432.85円 | +16.83円 |
| 2026/05/18 | 25,261円 | -528円 | 10,856円 | -448円 | 416.02円 | -45.65円 |
| 2026/05/17 | 25,789円 | ±0円 | 11,304円 | ±0円 | 461.67円 | ±0円 |
| 2026/05/16 | 25,789円 | ±0円 | 11,304円 | ±0円 | 461.67円 | ±0円 |
| 2026/05/15 | 25,789円 | -287円 | 11,304円 | -446円 | 461.67円 | -18.26円 |
| 2026/05/14 | 26,076円 | -107円 | 11,750円 | +164円 | 479.93円 | -0.77円 |
| 2026/05/13 | 26,183円 | - | 11,586円 | - | 480.70円 | - |
↔ スワイプで横スクロールできます