買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 並年 | 未使用品 | 15万円 | — |
| 並年 | 美品 | 8万4,600円 22,542.00 × 4.17g × 0.9 | — |
| 昭和5年 | 未使用品 | 300万円〜500万円 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分
買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 並年 | 未使用品 | 15万円 | — |
| 並年 | 美品 | 8万4,600円 22,542.00 × 4.17g × 0.9 | — |
| 昭和5年 | 未使用品 | 300万円〜500万円 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分