買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 並年 | 未使用品 | 44万円 | — |
| 並年 | 美品 | 33万7,995円 22,542.00 × 16.66g × 0.9 | — |
| 昭和5〜7年 | 未使用品 | 500万円〜1,000万円 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分
買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 並年 | 未使用品 | 44万円 | — |
| 並年 | 美品 | 33万7,995円 22,542.00 × 16.66g × 0.9 | — |
| 昭和5〜7年 | 未使用品 | 500万円〜1,000万円 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分