買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 並年 | 未使用品 | 3万円 | — |
| 並年 | 美品 | 1万2,000円 | — |
| 並年 | 並品 | 9,500円 | — |
| 並年 | 磨きあり | 8,500円 | — |
| 並年 | 修正品・二級品など | 5,541円 274.67 × 26.9g × 0.75 | — |
| 明治7年 | 美品 | 20万円 | — |
| 明治8年 | 美品 | 80万円 | — |
| 明治11年 | 美品 | 12万円 | — |
| 明治12年 | 美品 | 25万円 | — |
| 明治13〜20年 | 美品 | 2万円 | — |
| 明治25年 前期 | 美品 | 3万円 | — |
| 明治41年 | 美品 | 2万円 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分