買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5ドル | — | 4,672円 274.67 × 24.3g × 0.7 | — |
| 10ドル | — | 9,344円 274.67 × 48.6g × 0.7 | — |
| 4枚の貨幣セット | — | 2万8,033円 274.67 × 145.8g × 0.7 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分
買取価格表
| 年度・名称 | 状態 | 買取価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5ドル | — | 4,672円 274.67 × 24.3g × 0.7 | — |
| 10ドル | — | 9,344円 274.67 × 48.6g × 0.7 | — |
| 4枚の貨幣セット | — | 2万8,033円 274.67 × 145.8g × 0.7 | — |
最終更新: 2026年11月7日 10時00分